Hoy es Martes 09 de Junio del 2026


Sección: Cd. Victoria / General

Destruyen incendios forestales en Tamaulipas 10 mil hectáreas en este año

De enero a la fecha suman ya casi las diez mil hectáreas de pastizales, arbustos y matorrales devastados por 55 conflagraciones que han ocurrido de enero a la fecha

Por: Victor Molina/Ciudad Victoria 12/05/2011 | Actualizada a las 16:58h
La Nota se ha leído 1647 Veces


Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde hace doce años Tamaulipas no registraba daños considerables a causa de incendios forestales, pues de enero a la fecha suman ya casi las diez mil hectáreas de pastizales, arbustos y matorrales devastados por 55 conflagraciones que han ocurrido de enero a la fecha.

El promedio anual en número de incendios y superficie afectada de 12 temporadas (1999-2010) es de 27 y 1,665 hectáreas .respectivamente, y de la superficie destruidas por estas causas, 6 mil hectáreas corresponden a pastos y hierbas, 70 a arboles adultos y alrededor de 3 mil 930 hectáreas son de matorrales y arbustos.


Declaro lo anterior la responsable del área de comunicación social de la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Andrea Alonso Morales, recordando que los objetivos del programa de protección contra incendios, es proteger la superficie forestal prioritaria del Estado, la propiedad y la población, de los incendios forestales dañinos.


Y reconoce que el municipio más afectado por estos fenómenos naturales que en su mayoría han sido causados por la mano del hombre, señala, sigue siendo Miquihuana dónde ahí son más de mil hectáreas las afectadas, seguido por Jaumave, Tula, Victoria, Mante, Ocampo, Villa de Casas, Hidalgo por mencionar.


A continuación el cuadro de incendios forestales ocurridos desde 1998 a la fecha en Tamaulipas.

Año -------------Número de Incendios----------------- Superficie Afectada (has)
1998 ---------------- 91 ------------------------------------------ 17 mil 826
1999----------------- 41 ------------------------------------------ 4 mil 236
2000 ---------------- 30 ------------------------------------------ 1 mil 297
2001----------------- 14 ------------------------------------------ 529
2002 ---------------- 25 ------------------------------------------ 1 mil 432
2003 ---------------- 23 ------------------------------------------ 2 mil180
2004 ---------------- 11 ------------------------------------------ 633
2005 ---------------- 27 ------------------------------------------ 1 mil 175
2006 ---------------- 44 ------------------------------------------ 4 mil 393
2007 ---------------- 15 ------------------------------------------ 112.50
2008 ---------------- 34 ------------------------------------------ 1 mil 181.50
2009 ---------------- 41 ------------------------------------------ 2 mil 269
2010 ---------------- 16 ------------------------------------------ 545
2011 ---------------- 55 ------------------------------------------ 10 mil

adadasdas
HoyTamaulipas.net Derechos Reservados 2016
Tel: (834) 688-5326